Le principe
Les conditions de design, sans attendre une campagne
Basée sur la réanalyse ERA5 (1940 à aujourd'hui) et, si besoin, sur les courants GLORYS12. Une base de design ou de faisabilité solide, disponible immédiatement et à coût marginal réduit.
1940Réanalyse ERA5 depuis
31 kmRésolution spatiale
100 ansPériode de retour
5 jPremier livrable dès
Les formules
Trois niveaux, du point à l'ouvrage offshore
Choisissez le périmètre adapté à votre décision. Devis ferme après cadrage.
Comparatif
Ce qui est inclus dans chaque formule
| Point fixe | Profil de route | Site EMR | |
|---|---|---|---|
| Périmètre | Un point | Une route (N points) | Un site / ouvrage |
| Climatologie vent & vagues | |||
| Roses de vent et de houle | |||
| Extrêmes & périodes de retour (1 à 100 ans) | |||
| Opérabilité & persistance | Seuils paramétrables | ||
| Segment dimensionnant | — | — | |
| Distributions jointes Hs / Tp (IFORM) | — | — | |
| Distinction mer de vent / houle | — | — | |
| Courants de surface GLORYS12 | — | Option | Option |
| Délai indicatif | 5 j | 10 j | 15–20 j |
| À partir de (HT) | 2 500 € | 4 900 € | 9 500 € |
Méthode et limites
Dit honnêtement
Une étude métocéan n'est pas une campagne de mesure réglementaire. C'est une base de design solide, là où une campagne demande des mois et un budget d'un autre ordre.
Déroulé
Comment ça se passe
Modalités : 40 % à la commande, solde à la livraison. Devis ferme après cadrage ; le prix final dépend du nombre de variables et de la complexité du site.
Cibles
À qui ça s'adresse en priorité
Cible numéro un : l'éolien en mer. Le budget est là, le besoin est récurrent et obligatoire à chaque phase du projet.
| Cible | Déclencheur d’achat | Interlocuteur |
|---|---|---|
Développeurs de parcs éoliens en merCible n°1 | Besoin récurrent à chaque phase (faisabilité, design, O&M) | Responsable études, owner’s engineer, métocéan |
Contractants offshore et installation | Fenêtres d’opération, pose de câbles et fondations | Responsable opérations, méthodes |
Architecture navale, chantiers (yacht, ferry) | Conditions de design et opérabilité | Bureau d’études, direction technique |
Ports et gestionnaires d’infrastructures côtières | Fenêtres d’accès, sécurité des opérations | Capitainerie, ingénierie |
Assureurs et courtiers maritimes | Conditions extrêmes pour l’évaluation du risque | Souscription, expertise |
